Cennik materacy firmy JANPOL

Cennik detaliczny materacy o długości 200 lub 190 CM

grupa nazwa / wymiar VAT 80 90 100 120 140 160 180 200 220
materace linii PERFETTOVITA 22% 1830 2050 2290 2740 3195 3655 4100 4560  
FORTE 22% 1673 1879 2088 2505 2810 3204 3608 4012  
PIANO 22% 1630 1795 2050 2410 2785 3195 3585 3990  
NUTA 22% 1542 1623 1847 2199 2560 2862 3232 3592  
materace kieszenioweODYS 22% 1204 1323 1458 1746 2024 2296 2654 2948  
ANDROMEDA 7% 925 1040 1155 1385 1610 1845 2080 2310  
AFRODYTA 7% 715 790 877 1042 1226 1400 1589 1766  
ARIADNA 22% 562 630 699 840 937 1072 1205 1339  
SOKRATES 22% 610 646 744 879 967 1103 1222 1358  
WENUS 7% 439 470 524 624 700 796 908 1009  
EREBU 22% 587 628 700 834 907 1033 1177 1309  
KLIO 7% 343 367 408 490 556 636 715 795  
materace lateksowe iviscoelestyczne m NYKS 22% 1040 1120 1235 1465 1715 1945 2240 2490  
DEMETER 7% 880 924 1030 1228 1410 1606 1815 2017  
TEMIDA 7% 797 838 898 1073 1203 1379 1555 1729  
ATENA 7% 591 598 664 798 899 1026 1155 1283  
ZEUS 7% 880 924 1030 1228 1410 1605 1815    
POSEJDONPOSEJDON 22%22% 1535 1614 1795 2158 2517 2874 32343234 3593  
DEJMOS 7% 1305 1375 1528 1833 2139 2444 2750 3056  
materace sprężynowe KRONOS 7% 455 487 543 646 723 823 939 1043  
AJAX 22% 392 414 460 552 634 725 816 906 997
ARES 22% 355 374 416 499 565 645 726 807 887
NEPTUN 22% 559 595 657 772 864 984 1121 1224 1361
materace sprężynowe z piankąGAJA 22% 375 395 439 527 606 692 779 866 952
HELENA 22% 298 302 336 403 470 537 604 671 738
DIANA 22% 279 284 315 378 438 500 563 625 688
IKAR 22% 279 284 315 378 438 500 563 625 688
materace piank. ipiank.-HERMES 22% 282 285 317 380 422 483 543 603 664
TYTAN 22% 444 468 500 624 701 801 901 1001 1102
dopłata za zamianę na pokrowiec frotte pętelkowy do prania 22% 45 50 55 65 75 85 95 105 125
dopłata za zamianę na pokr. SEACEL, ALOEVERA, STRESSFREE, COOLMAX, MEDICOTT SILVERGUARD 22% 85 95 115 135 150 170 200 230 255
dopłata do materaca ramowego 22% 105 110 125 145 160 180 200 215 230

 

grupa nazwa wymiar VAT 120* 60 cm 140* 70 cm
materace DZIECIĘCE IRIS 22% 247 352
EOS 22% 278 401
URANOS 22% 265 325
EOL 22% 247 330

 

grupa nazwa VAT cena
materace składane 1 osobowy 200* 80 cm 22% 492
2 osobowy 200*120 cm 22% 652
przenośny 195*65*7 cm
przenośny 195*65*7 cm
22%
22%
155
155

 

Pobierz cennik w formacie PDF:

Cennik_materacy__Firmy_JANPOL.pdf

Chemia budowlana

więcej

Ddbaj z nami o swoje podłogi

Środki czystości
Dr. Schutz

więcej

© Copyright 2004-2012 EW-MED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie strony a&r multimedia.